A partir de zero hora desta terça-feira(22), motorista que trafegam entre Curitiba sentido Florianópolis terão que desembolsar um pouco mais de dinheiro,por conta do aumento dos pedágios administrados pelas concessionárias formado pelo Contorno Leste de Curitiba (BR-116) e pelas –BR 376 e 101, segundo a concessionária o aumento é por conta do reajuste anual das tarifas, que esta previsto em lei.
Mesmo com esse reajuste do trecho entre Curitiba(PR) e Palhoça(SC) o pedágio fica abaixo de outros trechos do Paraná, enquanto o usuário com carro de passeio gasta em media 8 reais por pedágio entre Londrina a Curitiba, gastara bem menos por pedágio entre Curitiba a Florianópolis; veja a tabela a baixo:
| VEÍCULO | EIXOS | TARIFA REAJUSTADA |
| Motocicletas, motonetas e bicicletas a motor | 2 | R$ 0,70 |
| Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | R$ 1,40 |
| Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | R$ 2,80 |
| Automóvel com semi-reboque e caminhoneta com semi-reboque | 3 | R$ 2,10 |
| Caminhão, caminhão-trator, caminhão trator com semi-reboque e ônibus | 3 | R$ 4,20 |
| Automóvel com reboque e caminhoneta com reboque | 4 | R$ 2,80 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 4 | R$ 5,60 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 5 | R$ 7,00 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 6 | R$ 8,40 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário